目次
「タビークス」について
Be-camベースのニューカマーとして注目度上昇中
2023年にフルモデルチェンジしたBe-camのベースとなるエルフは、なんとデュアルクラッチ式9ATを採用。カムロードとは異なる運転感覚で、以前よりも格段にスムーズになり運転がしやすくなった。許容荷重に余裕があるのも特徴で、フル乗車で荷物を載せても問題のない走行性能。大容量リチウムイオンバッテリーと高出力インバーターを組み合わせ、ソーラーパネルで発電して電気を蓄える。たっぷりの電力により、ルームエアコンも気兼ねなく使える。ファミリーユースに最適な仕様だ。既存のBe-camベースと大きく異なるのは、全長5mを切るサイズにしてこれまで以上に耐荷重に余裕ができたこと。運転席周辺の作り込みはSEカスタムグレード仕様となっており、見た目も大幅に向上している。
内装・装備



外観・レイアウト・詳細


タビークスの基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | キャンパー鹿児島 |
|---|---|
| 車両タイプ | キャブコン |
| ベース車両 | Be-cam |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 9AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4990×1990×3050mm |
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝人数 | 7人 |
| エンジン・総排気量 | 直4ディーゼルT・2999cc |
| 最高出力 | 110kW(150ps) |
| 最大トルク | 375Nm(38.2kgm) |
| 使用燃料・タンク容量 | 軽油・70ℓ |
| 価格 | 1322万4199円〜 |
| バリエーション | 2WD、4WDが選択可能。2段ベッドモデル、リヤエントランスモデルが選択可能 |
| 標準装備 | シンク/19ℓ給排水タンク/88ℓ冷蔵庫/電子レンジ/ルームエアコン/1500Wインバーター/5kWhリチウムイオンサブバッテリー/200Wソーラーパネル×3 ほか |
| オプション | 10kWhリチウムイオンサブバッテリーへの変更/1500Wインバーター追加/200Wソーラーパネル×4/200Wソーラーパネル×5/50ℓ排水タンク仕様/FFヒーター/トイレ(ポータブル・フィルムパック式) ほか |
| お問い合わせ | グランキャンパー鹿児島 |
| 備考 |