目次
「スワロー」について
架装は最大サイズだが軽量ボディに仕上げられる
バンクの形状を、ヨーロッパのロープロファイルモデルのような処理とし、軽量で低重心に仕上げられた車体は思いのほか軽快に走行ができストレスがない。リヤベッドの広さ、その下の収納力もたっぷりで、家庭用セパレートエアコンを装備しても走行性にほとんど影響が出ないのは好印象だ。
内装・装備


外観・レイアウト・詳細


スワローの基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | RVランド |
|---|---|
| 車両タイプ | キャブコン |
| ベース車両 | カムロード |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 4AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5250×1980×2650mm |
| 乗車定員 | 8人 |
| 就寝人数 | 4人+子供2人 |
| エンジン・総排気量 | 直4DOHC・1998㏄ |
| 最高出力 | 98kW(133ps) |
| 最大トルク | 182Nm(18.6㎏m) |
| 使用燃料・タンク容量 | ガソリン・80ℓ |
| 価格 | 830万5000円〜 |
| バリエーション | ガソリン、ディーゼル/2WD、4WDが選択可能 |
| 標準装備 | 1ウェイ・65ℓ冷蔵庫/電子レンジ/ルームエアコン/100Ahサブバッテリー×3個/44ℓ給水タンク/38ℓ排水タンク ほか |
| オプション | カセットトイレ ほか |
| お問い合わせ | RVランド |
| 備考 |