
目次
「リラックスワゴン タイプ1.5」について
大人気のマルチユースワゴンが8ナンバーで復活
デビュー当初から人気で、累計販売台数1200台以上を記録したリラックスワゴンの純正セカンドシート仕様のタイプ1.5が、横向きシート規制に対応した8ナンバーモデルになって復活。
ベッドメイクが簡単な横向きシートを左右に振り分けた間取りは変わらず。流し台をシート下に設け、この部分の床下を掘り下げて1600㎜の室内高を確保した。
内装・装備


外観・レイアウト・詳細


リラックスワゴン タイプ1.5の基本情報
※2021年5月31日時点での情報となります。変更がある場合がございますので、詳しくはメーカー/ビルダーにお問い合わせください
メーカー/ビルダー | かーいんてりあ高橋 |
---|---|
車両タイプ | バンコン |
ベース車両 | ハイエースワゴンGLロング ワイドボディミドルルーフ |
登録ナンバー | 8 |
シフト | 6AT |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 4840×1880×2100mm |
乗車定員 | 4人 |
就寝人数 | 3~4人 |
エンジン・総排気量 | 直4DOHC・2693㏄ |
最高出力 | 118kW(160ps) |
最大トルク | 243Nm(24.8㎏m) |
使用燃料・タンク容量 | ガソリン・70ℓ |
価格 | 451万円〜 |
バリエーション | 2WD、4WDが選択可能 |
標準装備 | カセットコンロ/105Ahサブバッテリー/10ℓ給水タンク/10ℓ排水タンク ほか |
オプション | 冷蔵庫/電子レンジ/ポータブルトイレ ほか |
お問い合わせ | かーいんてりあ高橋 |
備考 |