目次
「CKワイルダー type2」について
マルチな使い勝手を持たせた独自発想と架装形態を採用
車中泊仕様としてどのような架装形態が最適かを考えた結果が、キャビネットのスリム化で、従来よりも狭くタイヤハウス幅とほぼ同じ。収納力こそ落ちるが、ベッド幅が拡大されたので大人2人がゆったりと寝られるようになった。また、タイプ1と同様、DC12V駆動の車載クーラーを壁面部分に装備。ウッドテイストあふれる車内色も特徴だ。
内装・装備
後部のベッドマットは常設としてダイネットに利用できるほか、左サイドにまとめるのも可能。荷室の確保も容易で、長尺物や自転車の積載も余裕なのだ
外観・レイアウト・詳細
CKワイルダー type2の基本情報
※最終情報更新日:
メーカー/ビルダー | グランキャンパー鹿児島 |
---|---|
車両タイプ | バンコン |
ベース車両 | ハイエースバンDXロング 標準ボディ標準ルーフGL仕様 |
登録ナンバー | 8 |
シフト | 6AT |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 4695×1695×1980mm |
乗車定員 | 6人 |
就寝人数 | 2〜3人 |
エンジン・総排気量 | 直4DOHC・1998㏄ |
最高出力 | 100kW(136ps) |
最大トルク | 182Nm(18.6㎏m) |
使用燃料・タンク容量 | ガソリン・70ℓ |
価格 | 468万9960円〜 |
バリエーション | ガソリン、ディーゼル/2WD、4WDが選択可能 |
標準装備 | 12V車載クーラーエアコン/110hサブバッテリー×2個 ほか |
オプション | ポータブル・26ℓ冷蔵庫 ほか |
お問い合わせ | グランキャンパー鹿児島 |
備考 |