目次
「スマートキャンパー 4+(フォープラス)」について
フロントダイネットの採用でリヤ全体が就寝スペースに
両側スライドドアを備えた、ワイドミドルのS-GLベース。
ダイネットは回転式のフロントシートと2列目のキャプテンシートで展開。これにより、リヤスペース全体にベッドを展開できるようになった。ベッドマットの上下段をひな壇型にセットすることで、大人2+子供2人分の就寝スペースを確保。全長5m未満ながら、ファミリーで快適に車中泊できる。
内装・装備
外観・レイアウト・詳細
スマートキャンパー 4+(フォープラス)の基本情報
※最終情報更新日:
メーカー/ビルダー | フォーシーズ |
---|---|
車両タイプ | バンコン |
ベース車両 | ハイエースバンS-GLロング ワイドボディミドルルーフ |
登録ナンバー | 8 |
シフト | 6AT |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 4840×1880×2170mm |
乗車定員 | 4人 |
就寝人数 | 3人 |
エンジン・総排気量 | 直4DOHC・2693㏄ |
最高出力 | 118kW(160ps) |
最大トルク | 243Nm(24.8㎏m) |
使用燃料・タンク容量 | ガソリン・70ℓ |
価格 | 449万9000円〜 |
バリエーション | ガソリン、ディーゼル/2WD、4WDが選択可能 |
標準装備 | 105Ahサブバッテリー ほか |
オプション | コンロ/冷蔵庫/電子レンジ/給水タンク/排水タンク ほか |
お問い合わせ | フォーシーズ |
備考 |