目次
「エクスペディション ホーク」について
ライトキャブコンでもワイルドな使用を可能にする
小型モデルを得意とするプレシャスモストRVのキャブコン。高い悪路走破性を持ち、キャブとシェルはねじれに対応 するため接合されていないが、軽量で断熱性に優れたパネル工法を採用しバンクに収納庫も装備している。
内装・装備
ダイネット
マルチルームまで土足で入れる完全防水のフロアパンが敷かれ、キッチンも土足のままで使える。 内外装ともにハードな使い方も可能な頼もしい仕様だ。
キッチン
ステップ側に冷蔵庫を装備している。
外観
レイアウト(間取り)
エクスペディション ホークの基本情報
※最終情報更新日:
メーカー/ビルダー | プレシャスモストRV |
---|---|
車両タイプ | キャブコン |
ベース車両 | タウンエーストラックDX |
登録ナンバー | 8 |
シフト | 4AT |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 4930×1960×2700mm |
乗車定員 | 4人 |
就寝人数 | 3人+子供1人 |
エンジン・総排気量 | 直4DOHC・1496cc |
最高出力 | 71kW(97ps) |
最大トルク | 134Nm(13.7kgm) |
使用燃料・タンク容量 | ガソリン・43ℓ |
価格 | 628万4848円〜 |
バリエーション | DX、DX-Tエディション/2WD、4WDが選択可能 |
標準装備 | ガラスカバー付きシンク/19ℓ給排水タンク/電子レンジ/1ウェイ40ℓ冷蔵庫/100Ahサブバッテリー/走行充電装置/各種照明器具/AC100Vコンセント/ベンチレーター/テーブル/室内通路&マルチルーム内防水パン/アクリル2重窓/内装フルトリム/クッションフロア/各種大型バゲッジドア/バックカメラ/延長ドアミラーほか ほか |
オプション | ルームエアコン/ソーラーパネル/サブバッテリー増設/FFヒーター/1500Wインバーター/電圧計/高速充電装置&400Ahリチウムイオンバッテリー ほか |
お問い合わせ | プレシャスモストRV |
備考 |