目次
「スマートキャンパー 7G サロット」について
スーパーロングの前向き7人モデル
2、3列目のREVOシートは、シーンに応じて「前向き・対面・フラット」にアレンジ可能。
左右のハイカウンターを利用した上部ベッドは2100×1700mmの広さで、フロアベッドと組み合わせれば5人が就寝できる。
内装・装備
サロット-1024x685.jpg)
サロット-1024x684.jpg)
外観・レイアウト・詳細
サロット-1024x521.jpg)
サロット-1024x416.jpg)
スマートキャンパー 7G サロットの基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | フォーシーズ |
|---|---|
| 車両タイプ | バンコン |
| ベース車両 | ハイエーススーパーロングワイドボディハイルーフキャンパー専用車 |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 6AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5380×1880×2285mm |
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝人数 | 3人〜4人 |
| エンジン・総排気量 | 直4DOHC・2693cc |
| 最高出力 | 118kW(160PS) |
| 最大トルク | 243N・m(24.8kgf・m) |
| 使用燃料・タンク容量 | ガソリン・70ℓ |
| 価格 | 624万円〜 |
| バリエーション | 2WD 、4WDが選択可能 |
| 標準装備 | カセットコンロ/1ウェイ・40ℓ冷蔵庫/10ℓ給排水タンク/105Ah鉛サブバッテリー ほか |
| オプション | 電子レンジ/FFヒーター/リチウムイオンサブバッテリー/ポータブル電源接続 ほか |
| お問い合わせ | フォーシーズ |
| 備考 |