目次
「ASTRARE TRIAS 480[カムロードベース]」について
斬新なボディワークで魅せる秀逸なデザイン
コンパクトなボディは、FRP一体成形のパネル工法で立体的。さらに、曲面を多用したルーフでダイナミックなデザイン。
外観で目を引くのは、リヤバンパー部が後ろにスライドして登場する巨大収納庫。またサイドスカート部の開閉にもギミックがあり、フロントキャビンと一体感を持たせた造形。ルーフ形状は、雨水が前後に流れ落ちるよう設計されている。
フル装備といえる内容ながらもコンパクトにし、リチウムイオンサブバッテリーやルームエアコンも標準装備。
下部をベッドの一部とするキャビネットで、スペース効率も向上。
内装・装備


外観・レイアウト・詳細


ASTRARE TRIAS 480[カムロードベース]の基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | VANTECH(バンテック) |
|---|---|
| ブランド/シリーズ | ASTRARE(アストラーレ) |
| 車両タイプ | キャブコン |
| ベース車両 | カムロード |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 6AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4800×1960×2700mm |
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝人数 | 4人 |
| エンジン・総排気量 | 直4ディーゼルT・2999cc |
| 最高出力 | 106kw(144PS) |
| 最大トルク | 300N・m(30.6kgf・m) |
| 使用燃料・タンク容量 | 軽油・60ℓ |
| 価格 | 1122万円〜 |
| バリエーション | 2WD、4WD/ディーゼル(鉛300Ah)、ディーゼルEco Flow(リチウム電池6000Wh)が選択可能 ※4WDの乗車定員は6人 ※2026MYはディーゼルのみの設定 |
| 標準装備 | AC100Vルームエアコン/FFヒーター/シンク/20ℓ給排水タンク/80ℓ冷凍冷蔵庫/電子レンジ/300Ah鉛サブバッテリー(Eco Flowは2000Wh×3) ほか |
| オプション | トイレ(フィルム式)/サラウンドアイ/フレキシブルソーラー充電器(120W×6、120W×4、120W×2) ほか |
| お問い合わせ |
|
| 備考 |