目次
「ASTRARE CC1 venus」について
高い操縦性と走行安定性を目指した設計車体はコンパクトでありながら、車内は広々という要素を念頭において設計され、ボディデザインそのものが、よくあるキャブコンとは一線を画している。モノコックボディをカットし、独自の鋼製スペースフレームにFRPスキンともいえるシェルを持つ。
それらがもたらす高速域での安定性は、通常のキャブコンとかなり違う。走行時はベース車のエアコンを使い、それ以外はパーキングクーラーとFFヒーターが快適な温度管理を担う。200Ahのリチウムイオンサブバッテリーも独自システム。
内装・装備


外観・レイアウト・詳細


ASTRARE CC1 venusの基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | VANTECH(バンテック) |
|---|---|
| ブランド/シリーズ | ASTRARE(アストラーレ) |
| 車両タイプ | キャブコン |
| ベース車両 | キャラバン プレミアムGX |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 7AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4960×2070×2740mm |
| 乗車定員 | 6人 |
| 就寝人数 | 3+子供1人 |
| エンジン・総排気量 | 直4DOHC・1998cc |
| 最高出力 | 96kW(130ps) |
| 最大トルク | 178Nm(18.1㎏m) |
| 使用燃料・タンク容量 | ガソリン・65ℓ |
| 価格 | 1290万7000円〜 |
| バリエーション | ガソリン・2WD/ディーゼル・2WD、4WDが選択可能 |
| 標準装備 | 12V仕様パーキングクーラー/FFヒーター/2000Wインバーター/200Ahリチウムイオンサブバッテリー/シンク/電子レンジ/75ℓ冷蔵庫/13ℓタンク/ソーラーパネル ほか |
| オプション | |
| お問い合わせ |
|
| 備考 |