目次
「ZIL」について
熟成を重ねてさらなるキャブコンの極みへ
1997年に登場して以来、つねに進化し続け不動の人気を誇る。
リヤエントランスによる広大なダイネットのレイアウトは不変で使い勝手は抜群。
シェルは独自開発の構造で、一体化されたデザインのバンク部はレインドリップとしても機能。ルーフラインに沿ったドリップモールもあり、ボディ汚れを軽減する。
サイドとリヤに大型のスライド式収納庫も持つ。
間接照明を多用した雰囲気のよさが特徴。標準装備のルームエアコンは家具に組み込まれる。オプションのリチウムイオンバッテリーでは最大6000Whの電力が使え、より快適。
内装・装備


外観・レイアウト・詳細


ZILの基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | VANTECH(バンテック) |
|---|---|
| ブランド/シリーズ | VANTECH(バンテック) |
| 車両タイプ | キャブコン |
| ベース車両 | カムロード |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 6AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5160×2070×2950mm |
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝人数 | 5人 |
| エンジン・総排気量 | 直4ディーゼルT・2999cc |
| 最高出力 | 106kW(144PS) |
| 最大トルク | 300N・m(30.6㎏f・m) |
| 使用燃料・タンク容量 | 軽油・60ℓ |
| 価格 | 1334万円〜 |
| バリエーション | 2WD、4WDが選択可能 ※4WDは乗車定員6人 |
| 標準装備 | シンク/2口コンロ/AC100Vルームエアコン/100Ah鉛サブバッテリー×3 or 2000Whリチウムイオン×3/トイレ(フィルム式)/19ℓ清水タンク×2/51ℓ給水タンク/70ℓ排水タンク/FFヒーター ほか |
| オプション | 電子レンジ/83ℓ冷蔵庫/フレキシブルソーラー充電器(120W×4 or 120W×2)/228Wソーラー充電器(鉛バッテリー専用) ほか |
| お問い合わせ |
|
| 備考 |