目次
「ZiL Noble」について
快眠を約束する体圧分散型マット採用
セカンドシートがキャブとシェルの接合部分を使った独特のレイアウト。後ろ向きだが前後スライドとリクライニング機構付き。リヤベッドはエアーラッセルというマットを使い、経年変化によるヘタリも少なく水洗いも可能だ。
内装・装備

外観・レイアウト・詳細


ZiL Nobleの基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | VANTECH(バンテック) |
|---|---|
| ブランド/シリーズ | VANTECH(バンテック) |
| 車両タイプ | キャブコン |
| ベース車両 | カムロード |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 6AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5160×2070×2940mm |
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝人数 | 4人 |
| エンジン・総排気量 | 直4ディーゼルT・2754㏄ |
| 最高出力 | 106kW(144ps) |
| 最大トルク | 300Nm(30.6㎏m) |
| 使用燃料・タンク容量 | 軽油・60ℓ |
| 価格 | 1323万円〜 |
| バリエーション | 2WD、4WDが選択可能 。4WDの乗車定員は6人 |
| 標準装備 | 2口コンロ/1ウェイ・85ℓ冷蔵庫/ルームエアコン(クーラー、ヒーター)/100Ahサブバッテリー×3個(or 2kWhリチウムイオンサブバッテリー×3)/トイレ(フィルムパック式)/51ℓ給水タンク20ℓ清水タンク×2/70ℓ排水タンク ほか |
| オプション | 電子レンジ/480W・240Wフレキシブルソーラー充電器/228Wソーラー充電器 ほか |
| お問い合わせ |
|
| 備考 |