
目次
「ジル520」について
歴代ジル最高の前後重量バランスで軽快な走行
バンテック「ジル520」は全長が5.2mのため、リヤ常設2段ベッドの幅が広く全体に余裕がある。ダイネット空間の広さも大人数に対応できるほか、家庭用エアコンのサブバッテリー駆動なども用意されたオールインワンモデルだ。
内装・外観・レイアウト・詳細



ジル520の基本情報
※2021年5月31日時点での情報となります。変更がある場合がございますので、詳しくはメーカー/ビルダーにお問い合わせください
メーカー/ビルダー | VANTECH(バンテック) |
---|---|
車両タイプ | キャブコン |
ベース車両 | カムロード |
登録ナンバー | 8 |
シフト | 6AT |
駆動方式 | |
全長×全幅×全高 | 5160×2110×2940mm |
乗車定員 | 6~7人 |
就寝人数 | 5人 |
エンジン・総排気量 | 直4DOHCディーゼルT・2754cc |
最高出力 | 106kW(144ps) |
最大トルク | 300Nm(30.6㎏m) |
使用燃料・タンク容量 | 軽油・60ℓ |
価格 | 1068万円〜 |
バリエーション | 4WDが選択可能 |
標準装備 | 2口コンロ/1ウェイ・90ℓ冷蔵庫/ルームエアコン/100Ahサブバッテリー×3個/カセットトイレ/56+20ℓ給水タンク/70ℓ排水タンク ほか |
オプション | 電子レンジ ほか |
お問い合わせ | VANTECH |
備考 |