 
					目次
「ジル」について
熟成を重ねてさらなるキャブコンの極みへ
1997年に登場して以来、つねに進化し続けてきた。あらゆる装備が備わった国産キャブコンとして君臨し、不動の人気を誇る。リヤエントランス形式の広々としたダイネットのレイアウトは不変で、その使い勝手もあってか既存ユーザーでも新型への注目度が高い。ボディワークは独自開発の構造で、一体化されたデザインのバンク部はレインドリップとしても機能。ルーフラインに沿ったドリップモールもあり、ボディ汚れを軽減する。サイドとリヤに大型のスライド式収納庫も持つ。
内装・装備
ダイネット


キッチン

ベッド

マルチルーム
2024年モデルで、トイレがカセットトイレからラップルに変更されている。

外観

カムロードがベースで、車両サイズは5160×2070×2950mm。

レイアウト(間取り)

ジルの基本情報
※最終情報更新日:
						| メーカー/ビルダー | VANTECH(バンテック) | 
|---|---|
| ブランド/シリーズ | VANTECH(バンテック) | 
| 車両タイプ | キャブコン | 
| ベース車両 | カムロード | 
| 登録ナンバー | 8 | 
| シフト | 6AT | 
| 駆動方式 | FR | 
| 全長×全幅×全高 | 5160×2070×2950mm | 
| 乗車定員 | 7人 | 
| 就寝人数 | 5人 | 
| エンジン・総排気量 | 直4ディーゼルT・2754cc | 
| 最高出力 | 106kW(144ps) | 
| 最大トルク | 300Nm(30.6㎏m) | 
| 使用燃料・タンク容量 | 軽油・60ℓ | 
| 価格 | 1180万円〜 | 
| バリエーション | 2WD、4WDが選択可能 ※4WDは乗車定員6人 | 
| 標準装備 | シンク/2口コンロ/1ウェイ85ℓ冷凍冷蔵庫/ルームエアコン(クーラー、ヒーター)/100Ahサブバッテリー×3 or リチウムイオン2kWh×3/トイレ(ラップ式)/19ℓ清水タンク×2/51ℓ給水タンク/70ℓ排水タンク/ルーフベンチレーター/FFヒーター ほか | 
| オプション | 電子レンジ/フレキシブルソーラー充電器(480×2 or 120×2) ほか | 
| お問い合わせ | 
 | 
| 備考 | 
