目次
「CORDE Leaves」について
コストパフォーマンスの高さから人気のモデル
基本レイアウトは名車「ジル」を継承。ただしバンクベッドは、左右に分かれたツインタイプ。そのため就寝時もキャブとの行き来がしやすく、ベッドへの昇降も楽々。ルームエアコンが標準装備で、キッチン前まで土足で上がれる土間のように使えるエントランス&ステップも特徴。
内装・装備


外観・レイアウト・詳細


CORDE Leavesの基本情報
※最終情報更新日:
| メーカー/ビルダー | VANTECH(バンテック) |
|---|---|
| ブランド/シリーズ | VANTECH(バンテック) |
| 車両タイプ | キャブコン |
| ベース車両 | カムロード |
| 登録ナンバー | 8 |
| シフト | 6AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4990×1980×2960mm |
| 乗車定員 | 7人 |
| 就寝人数 | 5人 |
| エンジン・総排気量 | 直4ディーゼルT・2754cc |
| 最高出力 | 106kW(144ps) |
| 最大トルク | 300Nm(30.6㎏m) |
| 使用燃料・タンク容量 | 軽油・60ℓ |
| 価格 | 1058万円〜 |
| バリエーション | 2WD、4WD/ライトブラウン、ダークブラウンの内装色が選択可能 ※4WDは乗車定員6人 |
| 標準装備 | 2口コンロ/ルームエアコン/サブバッテリー100Ah×3orリチウムイオン2kWh×3/51ℓ給水+20ℓ静水タンク/70ℓ排水タンク/FFヒーター ほか |
| オプション | 1ウェイ・85ℓ冷蔵庫/電子レンジ/120W×4or2フレキシブルソーラー充電器/228Wソーラー充電器/トイレ(ラップ式) ほか |
| お問い合わせ |
|
| 備考 |